Résultats de la 1ère votation
BLR 2050 : Les Ateliers Citoyens
25 mai 2023
Afin de travailler conjointement avec les réginaburgien(ne)s, la Ville a invité les habitants à organiser une réflexion citoyenne sous forme d'ateliers les 26 novembre et 3 décembre 2022.
Lors de ces journées, les participants aux ateliers citoyens ont priorisé les actions du programme à mettre en place en matière de développement durable.
L'ensemble de la population a ensuite été appelé à s'exprimer sur ces priorisations du 1er au 31 mars.
Afin d'établir un classement final, chaque projet s'est vu attribuer un nombre de points.
Voici les résultats finaux :
Aménagement spatial
Classement | Projets | Points |
1 | Piétonniser la place Condorcet et une partie du Boulevard Carnot | 602 |
2 | Rénover la place de la Résistance (plus arborée, plus accueillante, plus fonctionnelle) | 352 |
3 | Modifier le PLU pour viser une meilleure protection des quartier pavillonnaires | 351 |
4 | Définir une nouvelle identité des espaces verts enrichie | 342 |
5 | Pérenniser des Ateliers urbanisme et paysage | 264 |
6 | Élaborer la Charte de l'arbre | 245 |
7 | Poursuivre les campagnes d’enfouissement des réseaux | 240 |
8 | Végétaliser les pieds d’immeubles, murs de clôture des maisons et bordures des voies du RER | 238 |
9 | Soutenir et inciter à la plantation d’arbres à hauteur de 200€ maximum par arbre planté | 213 |
10 | Mettre à l’étude la construction d’une nouvelle école au sud de la ville en partage avec Sceaux | 139 |
11 | Harmoniser le mobilier urbain | 113 |
Économie sociale & solidaire
Classement | Projets | Points |
1 | Augmenter le budget participatif | 168 |
2 | Organiser des journées citoyennes pour créer du lien social et fédérer les initiatives | 135 |
3 | Relancer les concours de ramassage volontaire des déchets dans l’espace public | 101 |
Mobilités
Classement | Projets | Points |
1 | Demander la prolongation de la ligne 4 du métro | 442 |
2 | Proposer un plan de circulation vélo | 411 |
3 | Passer les rues de la ville à 30km | 374 |
4 | Reconfigurer certaines voies, organiser le stationnement, réduire la vitesse | 356 |
5 | Rejoindre le club des territoires cyclables | 239 |
6 | Déployer des bornes de recharge électrique dans tous les quartiers | 251 |
7 | Instaurer un dimanche sans voiture (hors RD920) | 239 |
8 | Renforcer l’obligation de coupure de moteur des véhicules à l’arrêt | 194 |
9 | Proposer une gestion dynamique des places de stationnement publiques | 167 |
Ressources & énergie
Classement | Projets | Points |
1 | Créer une centrale intercommunale de géothermie | 492 |
2 | Accélérer le passage à l’éclairage des rues par LED et sa gestion dynamique | 439 |
3 | Favoriser le compostage | 434 |
4 | Intégrer des critères environnementaux et sociaux dans les appels d’offres et arbitrages locaux | 377 |
5 | Déployer un éclairage public de qualité, performant et frugal | 334 |
6 | Favoriser les démarches écoresponsables des commerçants | 293 |
7 | Créer une cuisine centrale intercommunale pour les scolaires | 271 |
8 | Obtenir les labels écolo-crèches et E3D | 187 |
9 | Faire un bilan de l’Agenda 21 | 174 |
10 | Mettre en place un soutien financier à hauteur de 3000€ et accompagner la rénovation énergétique | 130 |
La votation en quelques chiffres
- 43 personnes présentes aux Ateliers ;
- 188 participations en ligne ;
- 33 projets priorisés.